Danonki w kubeczkach 50g są idealne dla dzieci, które pierwszy raz próbują nabiału. Smaki i formuła dobrane są w taki sposób, aby w bezpiecznie wprowadzić Twoje dziecko w świat produktów mlecznych.
| Wartość odżywcza produktu | w 100 g | na 1 porcję (50 g) | % GDA* w porcji |
| Wartość energetyczna | 106 kcal / 445 kJ | 53 kcal / 223 kJ | 3 |
| Białko | 6,3 g | 3,2 g | 6 |
| Węglowodany w tym cukry | 13,5 g 12,8 g | 6,8 g 6,4 g | 3 7 |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g 1,9 g | 1,5 g 0,9 g | 2 5 |
| Błonnik | 1,1 g | 0,6 g | 2 |
| Sód | 0,03 g | 0,02 g | |1 |
| Witaminy i składniki mineralne | 180 mg | 22,5 | 90 mg |
| Wapń | 1,1 g | 0,6 g | 2 |
| Witamina D | 1,25 µg | 25 | 0,625 µg |
*GDA - Wskazane Dzienne Spożycie dla osoby dorosłej, określone na poziomie 2000 kcal / dzień. GDA może się różnić w zależności od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej oraz innych czynników. Więcej informacji na www.danone.pl
**RDA - Zalecane Dzienne Spożycie