Danonki Pół na Pół – w jednym kubeczku są DWA serki! Są DWU-kolorowe i DWU-smakowe! Dzięki nim Twoje dziecko jedząc Danonki będzie świetnie się bawić. Natomiast latem można z nich samodzielnie przygotować pyszne, zdrowe, DWU-kolorowe lody!
| Wartość odżywcza produktu | w 100 g | na 1 porcję (80 g) | % GDA* w porcji |
| Wartość energetyczna | 105 kcal / 444 kJ | 84 kcal / 355 kJ | 4 |
| Białko | 6,3 g | 5,1 g | 10 |
| Węglowodany w tym cukry | 13,4 g 12,7 g | 10,7 g 10,2 g | 4 11 |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g 1,9 g | 2,3 g 1,5 g | 3 8 |
| Błonnik | 1,2 g | 0,9 g | 4 |
| Sód | 0,03 g | 0,03 g | 1 |
| Witaminy i składniki mineralne | 180 mg | 22,5 | 144 mg |
| Wapń | 1,2 g | 0,9 g | 4 |
| Witamina D | 1,25 µg | 25 | 1 µg |
*GDA - Wskazane Dzienne Spożycie dla osoby dorosłej, określone na poziomie 2000 kcal / dzień. GDA może się różnić w zależności od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej oraz innych czynników. Więcej informacji na www.danone.pl
**RDA - Zalecane Dzienne Spożycie