Danonki Mega to serki dla dzieci, które zaczynają odkrywać nowe kombinacje smaków.
| Wartość odżywcza produktu | w 100 g | na 1 porcję (80 g) | % GDA* w porcji |
| Wartość energetyczna | 111 kcal / 466 kJ | 88 kcal / 373 kJ | 4 |
| Białko | 6,4 g | 5,1 g | 10 |
| Węglowodany w tym cukry | 14,7 g 13,0 g | 11,8 g 10,4 g | 4 12 |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g 1,9 g | 2,3 g 1,5 g | 3 8 |
| Błonnik | 1,2 g | 1,0 g | 4 |
| Sód | 0,03 g | 0,03 g | 1 |
| Witaminy i składniki mineralne | 180 mg | 22,5 | 144 mg |
| Wapń | 1,2 g | 1,0 g | 4 |
| Witamina D | 1,25 µg | 25 | 1 µg |
*GDA - Wskazane Dzienne Spożycie dla osoby dorosłej, określone na poziomie 2000 kcal / dzień. GDA może się różnić w zależności od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej oraz innych czynników. Więcej informacji na www.danone.pl
**RDA - Zalecane Dzienne Spożycie