Danonki Mega to serki dla dzieci, które zaczynają odkrywać nowe kombinacje smaków.
| Wartość odżywcza produktu | w 100 g | na 1 porcję (80 g) | % GDA* w porcji |
| Wartość energetyczna | 107 kcal / 451 kJ | 86 kcal / 361 kJ | 4 |
| Białko | 6,4 g | 5,1 g | 10 |
| Węglowodany w tym cukry | 13,8 g 12,6 g | 11,0 g 10,1 g | 4 11 |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g 1,9 g | 2,3 g 1,5 g | 3 8 |
| Błonnik | 1,3 g | 1,0 g | 4 |
| Sód | 0,04 g | 0,03 g | 1 |
| Witaminy i składniki mineralne | 180 mg | 22,5 | 144 mg |
| Wapń | 1,3 g | 1,0 g | 4 |
| Witamina D | 1,25 µg | 25 | 1 µg |
*GDA - Wskazane Dzienne Spożycie dla osoby dorosłej, określone na poziomie 2000 kcal / dzień. GDA może się różnić w zależności od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej oraz innych czynników. Więcej informacji na www.danone.pl
**RDA - Zalecane Dzienne Spożycie