Kakao Danonki to pyszne kakao wzbogacone w wapń. Kakao Danonki nie wymaga przechowywania w lodówce – można je pić zarówno na ciepło jak i na zimno. Dziecko może więc sięgnąć po nie, kiedy tylko chce.
| Wartość odżywcza produktu | w 100 g | na 1 porcję (80 g) | % GDA* w porcji |
| Wartość energetyczna | 72 kcal / 305 kJ | 144 kcal / 610 kJ | 7 |
| Białko | 3,1 g | 6,2 g | 12 |
| Węglowodany w tym cukry | 12,5 g 12,5 g | 25,0 g 24,9 g | 9 28 |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g 0,66 g | 2,1 g 1,3 g | 3 1 |
| Błonnik | 0,1 g | 0,2 g | |1 |
| Sód | 0,045 g | 0,09 g | 4 |
| Witaminy i składniki mineralne | 180 mg | 22,5 | 360 mg |
| Wapń | 0,1 g | 0,2 g | |1 |
*GDA - Wskazane Dzienne Spożycie dla osoby dorosłej, określone na poziomie 2000 kcal / dzień. GDA może się różnić w zależności od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej oraz innych czynników. Więcej informacji na www.danone.pl
**RDA - Zalecane Dzienne Spożycie