Danonki Giga są idealne na większy apetyt Twojego dziecka.
| Wartość odżywcza produktu | w 100 g | na 1 porcję (100 g) | % GDA* w porcji |
| Wartość energetyczna | 105 kcal / 443 kJ | 105 kcal / 443 kJ | 4 |
| Białko | 6,4 g | 6,4 g | 13 |
| Węglowodany w tym cukry | 13,3 g 12,7 g | 13,3 g 12,7 g | 5 14 |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g 1,9 g | 2,9 g 1,9 g | 4 9 |
| Błonnik | 1,2 g | 1,2 g | 5 |
| Sód | 0,03 g | 0,03 g | 1 |
| Witaminy i składniki mineralne | 180 mg | 22,5 | 180 mg |
| Wapń | 1,2 g | 1,2 g | 5 |
| Witamina D | 1,25 µg | 25 | 1,25 µg |
*GDA - Wskazane Dzienne Spożycie dla osoby dorosłej, określone na poziomie 2000 kcal / dzień. GDA może się różnić w zależności od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej oraz innych czynników. Więcej informacji na www.danone.pl
**RDA - Zalecane Dzienne Spożycie